| Menşe yeri: | ÇİN |
|---|---|
| Marka adı: | GRH |
| Model numarası: | JM-1803-96/128 JM-1817/1818/1827/1828/1837/1838-SS |
| Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
| Fiyat: | Negotiable(very competitive) |
| Ambalaj bilgileri: | 1 veya 2 adet vida M4x25mm, 50 veya 100 adet/kutu, 10 kutu/ana karton ile 1 adet/polybag. |
| Teslim süresi: | 15 gün ila 50 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 5000000 adet |
| Malzeme: | Paslanmaz çelik 201 | Renk1: | SS= SATEN |
|---|---|---|---|
| Taşımacılık: | Deniz veya hava yoluyla | Menşei: | ÇİN |
| Vurgulamak: | fırçalanmış çelik kapı kolları,dekoratif kapı kolları |
||
Aşınmaya Dayanıklı Fırçalanmış Çelik Mutfak Kapı Kolları, Paslanmayı Önleyici - Korozyonu Gereksiz Bir Şekilde Önler
SS201, SS304'ten daha ucuzdur.
Dışarıdan ayırt edemiyoruz.
Sipariş vermek isterseniz, lütfen hangi tip, renk, çap ve malzemeyi beğendiğinizi bize bildirin.
Normal %92 müşteri şunları seçer: içi boş, saten, 12mm, SS201 ..
.Ödeme koşullarınız nedir?
A: T/T mevduat olarak %30 ve teslimattan önce %70.Size fotoğrafları göstereceğiz
| modeli | JM-1803-96 | JM-1803-128 | JM-1817-SS | JM-1818-SS | JM-1827-SS | JM-1828-SS | JM-1837-SS | JM-1838-SS |
| Renk | Saten | Saten | Saten | Saten | Saten | Saten | Saten | Saten |
| Çap (mm) | 150 | 180 | 175 | 205 | 175 | 205 | 175 | 205 |
| Yükseklik (mm) | 20 | 30 | 12 | 33 | 20 | 30 | 20 | 30 |
S: Bir fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
C: Birlikte tasarım, üretim, pazarlama ve ihracat yapan, 200 çalışanı, şirkette 10 Ar-Ge Mühendisi olan bir fabrikayız.
S: Bazı örnekler alabilir miyim?
C: Evet, numune siparişleri memnuniyetle karşılandı.
S: ödeme süresi nedir?
A: 30% T/T peşin ve belgelere karşı bakiye.
S: Müşterilerin kendi logosunu ve kendi paketlerini damgalayabilir misiniz?
C: Evet, elbette kabul edilebilir.
S: Kapasiteniz nedir?
C: Kapasitemiz ayda 15.000 takım olabilir ve normalde teslimat süresi 30 gündür.
S: Şirketiniz için OEM/ODM mevcut mu?
C: evet, OEM/ODM mevcuttur ve şirketimiz için memnuniyetle karşılanır.Araştırma ve geliştirmeye olduğu kadar inovasyona da çok fazla kaynak ayırıyoruz ve bu da şirketimizi daha rekabetçi hale getiriyor.